Новости
Токарный мини станок с ЧПУ АСС 16.Ф3
Станок предназначен для изготовления малоразмерных деталей повышенной (высокой) точности.Область применения: авиа-, судостроение, приборостроение, машиностроение, оборонная промышленность, производство медтехники, пищевого оборудования и др.Станок имеет возможность использования автоматической подачи заготовки (прутка) через мотор-шпиндель диаметром до 28 мм. Обработка диаметров до 32 мм происходит посредством устройства автоматической подачи прутковой заготовки. При этом не требуется остановка встраиваемого двигателя.
Преимущества
- Автоматическая подача заготовки (прутка) осуществляется через мотор-шпиндель, без остановки вращения. Что позволяет значительно увеличить производительность станка и оптимизировать время работы оператора.
- Современные конструктивные решения
- Линейные двигатели обеспечивают более высокую точность (цифровую) перемещений рабочего стола и инструмента, исключают люфт, в отличие от ШВП.
- Магнитные энкодеры обеспечивают наиболее точную и наиболее гибкую управляемость угловыми и линейными перемещениями по сравнению с оптическими и линейными датчиками.
- Станина из композитного материала эффективно поглощает температурные и механические воздействия, обеспечивает стабильность точности изготовления лучше, чем стальные и чугунные станины.
- Возможность комплектации мотор-шпинделями «Сименс» – 12000 об/мин и «Барнаулстанкострой» – 15000 об/мин. для обработки хрупких материалов, обеспечения функций «быстрая высокоскоростная обработка», «тонкое точение».
Станок соответствует ТУ 28.41.21-001-60761567-2016 Рег. № декларации о соответствии: TC №RU Д-RU. МЭ71.В.01659 Климатическое исп. УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150
| Параметр станка | Показатель | |
|---|---|---|
| Класс точности | П (В) по ГОСТ 8-82 | |
| Показатели, характеризующие геометрическую точность станка: | ||
| I. | Радиальное биение внутренней поверхности шпинделя (ГОСТ 13041-1-2017, пункт 5.1 G2) у шпинделя / на длине 300 мм | 10 мкм / 15 мкм |
| II. | Параллельность перемещения стола по оси Z относительно оси вращения шпинделя (ГОСТ 13041-1-2017, пункт 5.2 G3): в плоскости a / в плоскости b | 10 мкм / 15 мкм |
| III. | Контроль перпендикулярности между шпиндельной головкой и перемещением оси Х(ГОСТ ISO 13041-1-2017, пункт 5.2 G4): | 15 мкм |
| IV. | Выверка станка по уровню | 0,02 мм/м |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 11,6 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 | |
| Максимальная скорость ускоренного перемещения, по оси Х, мм/мин | 5000 | |
| Максимальная скорость ускоренного перемещения, по оси Z, мм/мин | 5000 | |
| Диапазон подач по координатам X, Z, мм/об | 0.001–30 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Напряжение питающей сети, В | 380 | |
| Перемещение: | 200 | |
| продольное (координата Z), мм | 200 | |
| поперечное (координата X), мм | ||
| Максимальный диаметр прутка (заготовки), мм | 28 | |
| Максимальная масса инструмента, кг | 40 | |
| Количество одновременно управляемых координат (X, Z, C) | 3 | |
| Рекомендуемая максимальная длина обработки, мм | 100 | |
| Дискретность перемещения стола в ручном режиме РГИ, мм | 0,1; 0,01; 0,001 | |
| Тип токарного патрона, (цанга 162Е) | цанговый | |
| Смена инструмента | автоматическая | |
| Время смены инструмента, не более, с | 2 | |
| Время подачи и фиксации прутка в рабочей зоне, не более, с | 2,5 | |
| Точность позиционирования, мм | 0,001 + 0,001 | |
| Повторяемость, мм | 0,001 + 0,001 | |
| Размер рабочего стола, по оси Z/X, мм | 254/520 | |
| Количество/размер Т-образных пазов стола, шт./мм | 03.окт | |
| Максимальная масса деталей (приспособлений), устанавливаемых на столе, кг | 50 | |
| Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, МПа | 0,6–0,7 | |
| Габариты станка без учета приспособления подачи заготовки, (ДхШхВ), мм, не более | 19500х1200х1800 | |
| или ГОСТ 21608 | ||
| Мощность, потребляемая станком, кВт, не более | 21 | |
| Время непрерывной работы станка, ч, не более | 10 | |
| Масса станка, кг, не более | 900 | |
| Система ЧПУ (специальное программное обеспечение) | «FANUC» | |
Базовая комплектация
| Артикул | Название | Кол-во, (компл) |
|---|---|---|
| АСС16.Ф3.00.000 | Токарный мини станок с ЧПУ АСС16.Ф3 (FANUC) | 1 |
| АСС16.Ф3.00.000Э3 | ЧПУ Fanuc 0i TF | 1 |
| CNC_03_028_01 | RS232C+порт USB | 1 |
| A03B-0823-C011 | Терминальный порт ЧПУ подключения внешних устройств | 2 |
| 1FE1061-6WH50-6BB0 | Встраиваемый двигатель SIMOTICS (арт.1FE1061-6WH50-6BB0 пром.конт. 600В, 105K, IP00, 6-полюсный отдельные компоненты: ротор, статор, 13НМ, IN=21A 11.6КВТ, NN=8500об/мин нмax=12000об/мин, водяное охлаждение, стандартная рубашка охлаждения втулка ротора, внутр. диам.=48мм) | 1 |
| АСС16.РУ.05.300 | Пневмопатрон Цанговый патрон Ø150мм (до 28мм) | 1 |
| АСС16.РУ.01.307-28 | Цанга пневмопатрона зажимная Д=28мм | 1 |
| АСС16.РУ.01.308-28 | Цанга подающая Д=28мм | 1 |
| АСС16.РУ.03.300 | Механизм Автоподачи (шпиндельного узла) | 1 |
| LMU100-53 | Маслораспылитель пневматической системы автоподачи, пр-во SMC, | 1 |
| LMV110-30 | Форсунка распылительная 1 точка (СОЖ/Воздух) | 1 |
| 1FE1 | Датчик контроля температуры шпинделя | 2 |
| LiS 1200S2 | Датчик контроля температуры Линейных двигателей, ось X, Z. | 2 |
| LM-10 | Датчик обратной связи контроля позиционирования (линейный магнитный энкодер Ренишоу), ось X, Z. | 2 |
| MR057E | Датчик обратной связи контроля позиционирования (кольцевой магнитный энкодер Ренишоу), ось шпинделя С. | 1 |
| ТU 08-04 | Каналы, трубопровод системы охлаждения шпинделя и автоподачи | 1 |
| ТU 06-04 | Каналы, трубопровод системы подачи сжатого воздуха для пневмопатрона и автоподачи | 1 |
| KQ2E10-00N | Комплект разъемов для подключения барфидера АСС16ПР-1500 | 1 |
| АСС16.ОС.01.087 | Система подготовки сжатого воздуха (редуктор, фильтр, клапана) | 1 |
| GP 11 | Блокировка двери | 1 |
| СДО 10W LED 12-24V 4500K | Освещение рабочей зоны | 1 |
| АСС16.ЗО.03.121 | Люк подключения системы вентиляции рабочей зоны | 1 |
| АСС16.ОС.02.003 | Опоры и винты для выравнивания станка по уровню | 1 |
| РАр10-3-ОП | Розетка 220в подключения доп. источников | 1 |
| АСС16.ПД.30.000 | Упаковка транспортировочная | 1 |



