Новости
Машина для резки швов BSS M500
Машина для резки швов BSS M500 относится к группе дорожно-строительной техники, используемой для выполнения различных операций при строительстве, ремонте дорожных покрытий и выполнение других работ.Машина для резки швов BSS M500 относится к отрезным шлифовальным машинам и предназначен только для резки с водой швов в бетоне или асфальте. c использованием алмазного пильного диска.
Особенности
BSS M500 представляет собой рамную стальную конструкцию (шасси) на четырех колесах без рабочего места оператора.На шасси смонтированы двигатель внутреннего сгорания, циклонный сепаратор с воздушным фильтром, режущий диск, направляющий стержень, защитный кожух, емкость, система управления и подачи воды, нагнетательная система.
Управление, регулировка BSS M500 осуществляется при помощи идущего оператора.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип приводного двигателя | 3х цилиндровый дизельный двигатель Deutz D2011L3I |
| Тип привода пильного диска | Клиновые ремни |
| Количество клиновых ремней, шт | 10 |
| Максимальная глубина резания, мм | 500 |
| Номинальная частота вращения пильного диска, мин-1 | 1550 |
| Мощность, (кВт/лс) | 34.5кВт/ 47 л.с. |
| Ёмкость топливного бака | 30 л |
| Максимальная скорость резки, м/час, не более | 40 |
| Фактический расход рабочей жидкости(воды), л/м | 0,5 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 0,2 |
| Масса снаряженная, кг | 800 |
| Управление | |
| Регулировка глубины реза | Электрогидравлическая, бесступенчатая |
| Перемещение вперед | Гидростат, бесступенчатый 0-50 м/мин |
| Перемещение назад | Гидростат, бесступенчатый 0-35 м/мин |
| Подъем пильного диска | Электрогидравлическая, бесступенчатая |
| Показатели надежности | |
| Коэффициент готовности по оперативному времени и с учетом организационного времени, не менее | 0,98 |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,33 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 1800 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,2 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,95 |
| Коэффициент использования эксплуатационного времени, не менее | 0,6 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, ч/ч, не более | 0,015 |
| Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч | 6000 |






